FAL-011
Peta visibilitas hilal
Parameter hilal pada ibu kota provinsi diklasifikasikan menurut kriteria Neo-MABIMS. Peta parameter per-wilayah, bukan Islamic Lunar Date Line resmi.
Peta visibilitas hilal
Evaluasi parameter hilal pada ibu kota provinsi untuk tanggal pilihan.
Tanggal 2026-10-29
Memenuhi: 0
Marginal: 0
Belum: 16
| Kota | Tinggi Bulan | Elongasi | Umur Bulan | Status Neo-MABIMS |
|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh | -25.06° | 148.37° | 427.6 j | Belum memenuhi |
| Medan | -26.22° | 148.51° | 427.4 j | Belum memenuhi |
| Padang | -27.56° | 148.54° | 427.3 j | Belum memenuhi |
| Palembang | -27.97° | 148.68° | 427.0 j | Belum memenuhi |
| Jakarta | -28.72° | 148.73° | 427.0 j | Belum memenuhi |
| Bandung | -28.86° | 148.75° | 426.9 j | Belum memenuhi |
| Semarang | -28.77° | 148.86° | 426.7 j | Belum memenuhi |
| Surabaya | -28.75° | 148.94° | 426.6 j | Belum memenuhi |
| Pontianak | -26.98° | 148.88° | 426.7 j | Belum memenuhi |
| Denpasar | -28.97° | 149.02° | 426.4 j | Belum memenuhi |
| Makassar | -28.01° | 149.21° | 426.1 j | Belum memenuhi |
| Banjarmasin | -27.71° | 149.05° | 426.4 j | Belum memenuhi |
| Manado | -26.00° | 149.47° | 425.6 j | Belum memenuhi |
| Kupang | -29.61° | 149.35° | 425.9 j | Belum memenuhi |
| Ambon | -27.32° | 149.55° | 425.5 j | Belum memenuhi |
| Jayapura | -26.59° | 150.03° | 424.6 j | Belum memenuhi |
Legenda & catatan
Memenuhi: tinggi Bulan ≥ 3° dan elongasi ≥ 6,4° (Neo-MABIMS). Marginal: mendekati ambang (tinggi ≥ 2°, elongasi ≥ 5°). Belum: di bawah ambang atau sebelum ijtimak.
Ini peta parameter per-wilayah hasil perhitungan aplikasi, bukan Islamic Lunar Date Line resmi maupun penetapan awal bulan. Versi engine: falak-core@1.0.0.