Lewati ke konten utama

FAL-009

Ephemeris

Tabel harian posisi Matahari dan Bulan: terbit, transit, terbenam, deklinasi, equation of time, iluminasi, dan fase. Perhitungan aplikasi untuk edukasi.

Panduan fitur ini

Parameter tabel

Nilai dihitung pada tengah hari lokal setiap tanggal.

Ephemeris 2026-10-29 – 2026-11-11

14 hari · Kota Padangsidimpuan

Tanggal Status Terbit M Transit M Terbenam M Dek. Matahari EoT Terbit B Terbenam B Dek. Bulan Iluminasi Fase
2026-10-29 Lengkap 06:02 12:06 18:11 -13.45° 16.3m 21:26 08:38 27.52° 87.4% Cembung Mengecil
2026-10-30 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -13.78° 16.3m 22:30 09:43 27.57° 78.6% Cembung Mengecil
2026-10-31 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -14.10° 16.4m 23:31 10:46 25.74° 68.4% Kuartal Terakhir
2026-11-01 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -14.43° 16.4m — 11:46 22.28° 57.3% Kuartal Terakhir
2026-11-02 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -14.74° 16.4m 00:27 12:41 17.59° 46% Kuartal Terakhir
2026-11-03 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -15.06° 16.5m 01:18 13:31 12.07° 35.2% Kuartal Terakhir
2026-11-04 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -15.37° 16.4m 02:05 14:18 6.08° 25.2% Sabit Tua
2026-11-05 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -15.67° 16.4m 02:49 15:03 -0.07° 16.6% Sabit Tua
2026-11-06 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -15.98° 16.4m 03:32 15:48 -6.12° 9.6% Sabit Tua
2026-11-07 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -16.27° 16.4m 04:16 16:32 -11.82° 4.5% Sabit Tua
2026-11-08 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -16.57° 16.3m 05:00 17:18 -16.95° 1.3% Bulan Baru
2026-11-09 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -16.85° 16.2m 05:46 18:06 -21.27° 0.2% Bulan Baru
2026-11-10 Lengkap 06:01 12:06 18:11 -17.14° 16.1m 06:34 18:56 -24.60° 1% Bulan Baru
2026-11-11 Lengkap 06:01 12:06 18:09 -17.42° 16.0m 07:25 19:48 -26.76° 3.6% Bulan Baru

Provenance

Metode: rumus abridged Jean Meeus (Matahari & Bulan). Nilai pada tengah hari lokal; terbit/terbenam memakai altitude geometris standar. Versi engine: falak-core@1.0.0.

Perhitungan aplikasi untuk edukasi; untuk presisi tinggi bandingkan dengan sumber eksternal.

Asisten SIFASYA

Jawaban FAQ terkurasi

Halo, saya SIFASYA. Saya membantu menjawab pertanyaan tentang layanan, jadwal salat, kiblat, almanak, dan informasi falak.

Lihat semua FAQ